Светодиодный уличный светильник PSL 04-2 100w 5000K IP65
Светодиодный уличный светильник PSL 04-2 100w 5000K IP65
Описание
Предназначены для освещения улиц с высокой и средней интенсивностью движения транспорта (категория А и Б)
ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 135 Лм/Вт
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ ОПТИКА НАДЁЖНОСТЬ
Широкий диапазон рабочих температур. Гарантия 5 лет
УДОБНЫЙ СПОСОБ МОНТАЖА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Тех. характеристики
| Производитель: | JazzWay |
| Потребляемая мощность, Вт: | 100 |
| Cветовой поток, лм: | 13500 |
| Артикул: | 5032019 |
| Цветовая температура: | 5000 К |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды: | IP65 |
| По типу установки: | Консольные |
| Цвет корпуса: | Серый |
| Срок службы: | 50 000 ч |
| Частота напряжения сети: | 50-60 Гц |
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Тип кривой силы света: | Ш (широкая) |
| Масса светильника (нетто), кг: | 9.2 |
| Краткое описание: | Светодиодный консольный светильник серии PSL 04-2 мощностью 100 Вт. Световой поток 13500 лм. Цветовая температура 5000К |
| Коэффициент мощности (cos φ): | 0,95 |
| Серия: | PSL 04-2 |
| Cветовой поток: | 13500 лм |
| Рабочее напряжение: | 198...264 В |
| Гарантия: | 5 лет |
| Потребляемая мощность: | 100Вт |
| Размеры: | 640х290х105 |
| Класс защиты от поражения эл. током: | I |
| Диапазон рабочих температур: | -40°С до +50°С |
| Светоодача, лм/Вт: | 135 лм/Вт |
| Коэффициент пульсации светового потока: | 5% |
| Тип светодиодов: | SMD3030 |
| Индекс цветопередачи: | 70 Ra |
| Форма: | прямоугольный |
Похожие товары
Вы выбрали товар

Светодиодный уличный светильник PSL 04-2 100w 5000K IP65
Если вы желаете получить предложение, нажмите на соответствующую кнопку.
Получить оптовую цену
Добавить еще товары

Светодиодный уличный светильник PSL 04-2 100w 5000K IP65
Если вы желаете получить предложение, нажмите на соответствующую кнопку.
Получить оптовую цену
Добавить еще товары
